- 欧元区8月份工业生产年率增长1.1%。
- 环比来看,工业生产下降1.2%。
根据欧盟统计局周三发布的最新数据,欧元区工业部门活动在8月份出现收缩。
老大陆的工业产出在8月份环比下降1.2%,此前7月份反弹0.3%。然而,下降的速度低于市场预测的1.6%。
在年度方面,欧元区工业生产在同期增长1.1%,低于7月份的1.8%。
外汇影响
欧元区工业数据对欧元(EUR)的影响似乎微不足道,EUR/USD在1.1630附近维持上涨0.22%。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.22% | -0.19% | -0.32% | -0.01% | -0.50% | -0.01% | -0.18% | |
EUR | 0.22% | 0.07% | -0.14% | 0.19% | -0.25% | 0.14% | 0.04% | |
GBP | 0.19% | -0.07% | -0.20% | 0.15% | -0.32% | 0.07% | 0.02% | |
JPY | 0.32% | 0.14% | 0.20% | 0.29% | -0.18% | 0.15% | 0.24% | |
CAD | 0.00% | -0.19% | -0.15% | -0.29% | -0.50% | -0.08% | -0.13% | |
AUD | 0.50% | 0.25% | 0.32% | 0.18% | 0.50% | 0.39% | 0.34% | |
NZD | 0.01% | -0.14% | -0.07% | -0.15% | 0.08% | -0.39% | -0.05% | |
CHF | 0.18% | -0.04% | -0.02% | -0.24% | 0.13% | -0.34% | 0.05% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。