在周一发表在奥地利报纸《奥地利新闻》的采访中,欧洲央行(ECB)管理委员会成员马丁·科赫(Martin Kocher)表示,当被问及欧元-美元汇率时,“目前,我还不会将汇率描述为风险”。
科赫进一步指出,最近欧元有“持续”的升值,“如果当前趋势持续下去,可能会在某个时候对以出口为导向的行业造成问题。”
市场反应
欧元/美元最新交易价格为 1.1738,日内上涨 0.03%。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.02% | -0.21% | -0.12% | -0.03% | -0.30% | -0.17% | 0.00% | |
EUR | 0.02% | -0.15% | -0.16% | -0.00% | -0.24% | -0.19% | 0.02% | |
GBP | 0.21% | 0.15% | 0.08% | 0.15% | -0.09% | -0.04% | 0.06% | |
JPY | 0.12% | 0.16% | -0.08% | 0.07% | -0.12% | -0.06% | 0.14% | |
CAD | 0.03% | 0.00% | -0.15% | -0.07% | -0.16% | -0.18% | -0.09% | |
AUD | 0.30% | 0.24% | 0.09% | 0.12% | 0.16% | 0.05% | 0.22% | |
NZD | 0.17% | 0.19% | 0.04% | 0.06% | 0.18% | -0.05% | 0.10% | |
CHF | -0.01% | -0.02% | -0.06% | -0.14% | 0.09% | -0.22% | -0.10% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。